<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VéloGazette</title>
	<atom:link href="http://velogazette.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://velogazette.ca</link>
	<description>Les vélo nouvelles du cyclisme québécois, canadien et plus encore!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 00:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Raid de Charlevoix : bilan et résultats</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/18/raid-de-charlevoix-bilan-et-resultats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raid-de-charlevoix-bilan-et-resultats</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/18/raid-de-charlevoix-bilan-et-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Raid de Charlevoix]]></category>
		<category><![CDATA[VeloMontagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Quelque 280 passionnés de vélo de montagne se sont donné rendez-vous au parc régional du Mont Grand-Fonds, ce dernier samedi, pour prendre part à la 3ième édition du Raid de Charlevoix, une présentation d'EDF Énergies Nouvelles...et toute une aventure!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/18/raid-de-charlevoix-bilan-et-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Piccoli et Elliott Doyle sur l&#8217;équipe du Québec aux Championnats Canadiens sur Route</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/18/james-piccoli-et-elliott-doyle-sur-lequipe-du-quebec-aux-championnats-canadiens-sur-route/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-piccoli-et-elliott-doyle-sur-lequipe-du-quebec-aux-championnats-canadiens-sur-route</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/18/james-piccoli-et-elliott-doyle-sur-lequipe-du-quebec-aux-championnats-canadiens-sur-route/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Doyle]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe Québec]]></category>
		<category><![CDATA[James Piccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Team Medique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[C'est avec une grande fierté que deux coureurs de Team Medique p/b Silber Investment, James Piccoli ainsi qu’Elliott Doyle, ont été sélectionnés pour représenter les couleurs du Québec lors des Championnats Canadiens sur route qui auront lieu cette semaine du 20 au 23 juin à St-Georges de Beauce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/18/james-piccoli-et-elliott-doyle-sur-lequipe-du-quebec-aux-championnats-canadiens-sur-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 45e Tour de l’Abitibi Desjardins : une programmation qui a fait ses preuves</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-45e-tour-de-labitibi-desjardins-une-programmation-qui-a-fait-ses-preuves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-45e-tour-de-labitibi-desjardins-une-programmation-qui-a-fait-ses-preuves</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-45e-tour-de-labitibi-desjardins-une-programmation-qui-a-fait-ses-preuves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de l'Abitibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres du comité organisateur ont procédé au dévoilement de la programmation et des tracés de l’édition 2013 du Tour de l’Abitibi Desjardins, qui se tiendra à Rouyn-Noranda du 15 au 21 juillet prochain. Dans le cadre des 45 ans de l’organisation, les responsables ont opté pour une formule gagnante en reprenant presque intégralement les tracés de l’année dernière, offrant ainsi la chance aux coureurs de visiter les quatre coins de la région.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-45e-tour-de-labitibi-desjardins-une-programmation-qui-a-fait-ses-preuves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« je ne m’attendais pas à remporter cette épreuve »</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/17/je-ne-mattendais-pas-a-remporter-cette-epreuve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-ne-mattendais-pas-a-remporter-cette-epreuve</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/17/je-ne-mattendais-pas-a-remporter-cette-epreuve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Veilleux</dc:creator>
				<category><![CDATA[David Veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[Boucles de la Mayenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Durant les derniers jours, j’ai participé aux Boucles de la Mayenne près de Laval, en France. Cette course, de classe UCI 2.2, a commencé par un prologue de 4,5km le 13 juin. Par la suite, nous avions 3 étapes sur route qui faisaient entre 171 et 188km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/17/je-ne-mattendais-pas-a-remporter-cette-epreuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une quatrième édition sous le signe de la croissance</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/17/une-quatrieme-edition-sous-le-signe-de-la-croissance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-quatrieme-edition-sous-le-signe-de-la-croissance</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/17/une-quatrieme-edition-sous-le-signe-de-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPCQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Les 13 et 15 septembre prochain, le prestigieux circuit UCI WorldTour fera un arrêt en Amérique pour une quatrième année consécutive, lors des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal. Les meilleurs coureurs cyclistes de la planète s’attaqueront en moins de 48 heures aux circuits réputés de Québec et de Montréal, sur des distances de plus de 200 km chacun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/17/une-quatrieme-edition-sous-le-signe-de-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe canadienne de cyclisme sera présente aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/17/lequipe-canadienne-de-cyclisme-sera-presente-aux-grands-prix-cyclistes-de-quebec-et-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lequipe-canadienne-de-cyclisme-sera-presente-aux-grands-prix-cyclistes-de-quebec-et-montreal</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/17/lequipe-canadienne-de-cyclisme-sera-presente-aux-grands-prix-cyclistes-de-quebec-et-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Canada Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Canada]]></category>
		<category><![CDATA[GPCQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[Cyclisme Canada est heureuse de recevoir une invitation de l'organisateur de course Serge Arseneault pour les courses des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, deux courses du WorldTour de l'Union cycliste internationale (UCI), et tentera d'aligner la meilleure équipe possible pour ces courses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/17/lequipe-canadienne-de-cyclisme-sera-presente-aux-grands-prix-cyclistes-de-quebec-et-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Challenge Sprint Pro de retour pour une troisième édition</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-challenge-sprint-pro-de-retour-pour-une-troisieme-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-challenge-sprint-pro-de-retour-pour-une-troisieme-edition</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-challenge-sprint-pro-de-retour-pour-une-troisieme-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Canada Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[GPCQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Le Challenge Sprint Pro est de retour pour une troisième année lors des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, après deux éditions très réussies. La course favorite de la foule, qui présente des arrivées au sprint remplies d'action, fait son retour sur le calendrier des festivités cycliste d'une semaine au Québec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/17/le-challenge-sprint-pro-de-retour-pour-une-troisieme-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathan Brown détrône Mancebo et remporte le Tour de Beauce</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/16/nathan-brown-detrone-mancebo-et-remporte-le-tour-de-beauce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nathan-brown-detrone-mancebo-et-remporte-le-tour-de-beauce</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/16/nathan-brown-detrone-mancebo-et-remporte-le-tour-de-beauce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[Après une fin de course animée, c’est finalement l’Américain Nathan Brown de la formation Bontrager qui a remporté les grands honneurs de la 28e édition du Tour de Beauce, cette course cycliste par excellence au pays.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/16/nathan-brown-detrone-mancebo-et-remporte-le-tour-de-beauce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weldon/Roy monte une fois de plus sur le podium en Espagne</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/15/weldonroy-monte-une-fois-de-plus-sur-le-podium-en-espagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weldonroy-monte-une-fois-de-plus-sur-le-podium-en-espagne</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/15/weldonroy-monte-une-fois-de-plus-sur-le-podium-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 22:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Canada Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Aroussen Laflamme]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde Paracyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Roy]]></category>
		<category><![CDATA[MarkBeggs]]></category>
		<category><![CDATA[MarkLedo]]></category>
		<category><![CDATA[Robbi Weldon]]></category>
		<category><![CDATA[RobertLabbé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[La Coupe du monde de paracyclisme de Ségovie, en Espagne s’est poursuivi samedi avec la présentation de la première des deux séries de courses sur route, et le tandem féminin du Canada à une fois de plus grimpé sur le podium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/15/weldonroy-monte-une-fois-de-plus-sur-le-podium-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup d&#8217;action à Québec alors que Mancebo conserve le jaune</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/15/beaucoup-daction-a-quebec-alors-que-mancebo-conserve-le-jaune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beaucoup-daction-a-quebec-alors-que-mancebo-conserve-le-jaune</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/15/beaucoup-daction-a-quebec-alors-que-mancebo-conserve-le-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[La cinquième étape du Tour de Beauce, étape classique disputée dans les rues de Québec, a eu lieu samedi, et l’Espagnol Francisco Mancebo de la formation 5-Hr Energy, meneur du Tour au commencement de l’épreuve de 126km, a maintenu son avance au classement général et conserve la pôle position.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/15/beaucoup-daction-a-quebec-alors-que-mancebo-conserve-le-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Émilie Roy, Athlète Sportcom de la semaine</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/15/emilie-roy-athlete-sportcom-de-la-semaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emilie-roy-athlete-sportcom-de-la-semaine</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/15/emilie-roy-athlete-sportcom-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportcom]]></category>
		<category><![CDATA[Athlete Sportcom]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Roy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[La pilote de tandem Émilie Roy a amorcé le cycle paralympique avec une nouvelle coéquipière : la médaillée d’or paralympique et multiple championne du monde, l’Ontarienne Robbi Weldon. La fin de semaine dernière, à sa première compétition internationale, le duo a remporté l’or au contre-la-montre comptant pour la Coupe du monde de Merano, en Italie. Émilie Roy est donc nommée Athlète Sportcom de la semaine du 10 juin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/15/emilie-roy-athlete-sportcom-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes canadiennes sur le podium en Espagne</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/15/les-femmes-canadiennes-sur-le-podium-en-espagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-femmes-canadiennes-sur-le-podium-en-espagne</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/15/les-femmes-canadiennes-sur-le-podium-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Canada Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Aroussen Laflamme]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde Paracyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claude Molnar]]></category>
		<category><![CDATA[MarkBeggs]]></category>
		<category><![CDATA[MarkLedo]]></category>
		<category><![CDATA[Robbi Weldon]]></category>
		<category><![CDATA[RobertLabbé]]></category>
		<category><![CDATA[ShellyGautier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe canadienne de paracyclisme a ouvert sa compétition aujourd'hui avec deux podiums lors du deuxième arrêt du circuit 2013 de la Coupe du monde de paracyclisme Route, disputé en Espagne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/15/les-femmes-canadiennes-sur-le-podium-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Claude Molnar et Émilie Roy sur le podium à Ségovie</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/14/marie-claude-molnar-et-emilie-roy-sur-le-podium-a-segovie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marie-claude-molnar-et-emilie-roy-sur-le-podium-a-segovie</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/14/marie-claude-molnar-et-emilie-roy-sur-le-podium-a-segovie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 22:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportcom]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Aroussen Laflamme]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde Paracyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Genevieve Ouellet]]></category>
		<category><![CDATA[Lyne Bessette]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claude Molnar]]></category>
		<category><![CDATA[MarkBeggs]]></category>
		<category><![CDATA[RobertLabbé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Claude Molnar a été la plus rapide des C4 vendredi lors du contre-la-montre de la Coupe du monde de paracyclisme de Ségovie, en Espagne. Le tandem formé de l’Ontarienne Robbi Weldon et de la pilote québécoise Émilie Roy est aussi monté sur le podium, raflant la médaille d’argent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/14/marie-claude-molnar-et-emilie-roy-sur-le-podium-a-segovie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mancebo résiste à la pression lors du contre-la-montre au Tour de Beauce</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/14/mancebo-resiste-a-la-pression-lors-du-contre-la-montre-au-tour-de-beuace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mancebo-resiste-a-la-pression-lors-du-contre-la-montre-au-tour-de-beuace</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/14/mancebo-resiste-a-la-pression-lors-du-contre-la-montre-au-tour-de-beuace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Francisco Mancebo a résisté à la pression aujourd’hui, terminant sixième lors de la quatrième étape du Tour de Beauce, gardant la tête du classement général avec seulement deux secondes d’avance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/14/mancebo-resiste-a-la-pression-lors-du-contre-la-montre-au-tour-de-beuace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Mancebo grimpe vers la victoire au Mont-Mégantic</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/13/francisco-mancebo-grimpe-vers-la-victoire-au-mont-megantic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francisco-mancebo-grimpe-vers-la-victoire-au-mont-megantic</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/13/francisco-mancebo-grimpe-vers-la-victoire-au-mont-megantic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[L’Espagnol Francisco Mancebo de la formation cycliste 5-HR Energy a été le vainqueur de la très difficile troisième étape du Tour de Beauce, étape qui a comme défi une fin de course au sommet du Mont-Mégantic, une ascension moyenne de 7.7% de dénivellation sur une distance de 6,8 kilomètres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/13/francisco-mancebo-grimpe-vers-la-victoire-au-mont-megantic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le canadien Guillaume Boivin remporte la deuxième étape et devient en jaune</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/12/le-canadien-guillaume-boivin-remporte-la-deuxieme-etape-et-devient-en-jaune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-canadien-guillaume-boivin-remporte-la-deuxieme-etape-et-devient-en-jaune</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/12/le-canadien-guillaume-boivin-remporte-la-deuxieme-etape-et-devient-en-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume Boivin de l'équipe nationale canadienne a remporté la deuxième étape du Tour de Beauce, dans un sprint et ce grâce à l'excellent travail accompli par le « train bleu canadien » dans les trois derniers kilomètres de course lors du dernier tour du circuit final à Thetford Mines.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/12/le-canadien-guillaume-boivin-remporte-la-deuxieme-etape-et-devient-en-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le belge Jasper Stuyven de l&#8217;équipe Bontrager Cycling Team enfile le maillot jaune</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/11/le-belge-jasper-stuyven-de-lequipe-bontrager-cycling-team-enfile-le-maillot-jaune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-belge-jasper-stuyven-de-lequipe-bontrager-cycling-team-enfile-le-maillot-jaune</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/11/le-belge-jasper-stuyven-de-lequipe-bontrager-cycling-team-enfile-le-maillot-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Beauce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4949</guid>
		<description><![CDATA[Jasper Stuyven de Bontrager Cycling Team a remporté la victoire de la première étape du Tour de Beauce, étape qui s’est terminée en sprint du peloton. Le Belge Stuyven a franchi la ligne d’arrivée juste devant le cycliste canadien Guillaume Boivin (Équipe nationale canadienne) et le cycliste italien Andrea Peron (Team Novo Nordisk) après plus de 4:06:11 de course.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/11/le-belge-jasper-stuyven-de-lequipe-bontrager-cycling-team-enfile-le-maillot-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérôme Bastien s’illustre</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/10/jerome-bastien-sillustre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jerome-bastien-sillustre</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/10/jerome-bastien-sillustre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Iamgold-Specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Bastien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme Bastien a démontré la grande étendue de tout son potentiel en fin de semaine, en passant bien près de tout rafler. Tout d’abord, Jérôme a gagné la course sur route de 85,5km du Défi Gaston Langlois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/10/jerome-bastien-sillustre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les maillots des équipes cyclistes canadiennes, conçus par Louis Garneau, sont dévoilés</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/10/les-maillots-des-equipes-cyclistes-canadiennes-concu-par-louis-garneau-est-devoile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-maillots-des-equipes-cyclistes-canadiennes-concu-par-louis-garneau-est-devoile</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/10/les-maillots-des-equipes-cyclistes-canadiennes-concu-par-louis-garneau-est-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Canada Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Garneau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, Louis Garneau Sports a livré un design splendide, qui sera porté par les équipes canadiennes de cyclisme du Canada représentant le pays lors de Championnats du monde, Coupe du monde et autres événements majeurs autour du monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/10/les-maillots-des-equipes-cyclistes-canadiennes-concu-par-louis-garneau-est-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Je serai au Tour de France »</title>
		<link>http://velogazette.ca/2013/06/10/je-serai-au-tour-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-serai-au-tour-de-france</link>
		<comments>http://velogazette.ca/2013/06/10/je-serai-au-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Veilleux</dc:creator>
				<category><![CDATA[David Veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velogazette.ca/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[C’est maintenant officiel. Mon équipe m’a choisi pour participer au Tour de France 2013. Je suis extrêmement ravi de cette nouvelle. C’est un rêve de jeunesse qui se réalise et ce sont toutes mes années de persévérance et de discipline qui sont récompensées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velogazette.ca/2013/06/10/je-serai-au-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
